summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/html/texts/gabriel-jensen/bag-om-islands-fadæse-vulkan.html
blob: 619767878f13f42e3d6ad0c65978bbbcbe74c1d1 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
<!DOCTYPE html>
<html lang="da">
	<!--#include virtual="/include/head.shtml"-->
	<body>
		<!--#include virtual="/include/pghdr.shtml"-->
		<div class="content">
			<p class="pagePath"><a href="/html/texts.html">texts</a> / <a href="/html/texts.html#gabriel-jensen">gabriel-jensen</a> / <a href="/html/texts/gabriel-jensen/bag-om-islands-fadæse-vulkan.html">bag-om-islands-fadæse-vulkan</a></p>
			<p class="pageTitle">Skrifter</p>
			<div class="section">
				<p class="large">Bag om Islands Fadæse Vulkan</p>
				<p class="small"><span class="data">Delta</span><span class="data">2021-04-07T11:38+02:00</span></p>
				<p class="small">Iht. fremstilling af baggrundsartikel i dansk. Uden orig. opsætning.</p>
				<p class="small">10</p>
				<br />
				<p><b>Et alternativt indblik i episoden, der satte den Europæiske luftfart ud af drift.</b></p>
				<br />
				<p><i>Skrevet i 2021 af Gabriel Jensen</i></p>
				<p><i>Teksten, samt alle medfølgende billeder, er udgivet under CC BY-SA 4.0.</i></p>
				<br />
				<img src="/media/smoke0.webp" />
				<br />
				<p>0 - Introduktion</p>
				<p>I 2010 gik vulkanen <i>Eyjafjallajökull</i> fra Island i udbrud og forstyrrede flytrafikken i det meste af det nordvestlige Europa. Denne artikel vil forsøge at gå i dybden på episoden og svare på spørgsmålene vedrørende den.</p>
				<br />
				<p>1 - Kort Opsummering (Hvad skete, og hvor?)</p>
				<p>I Island, vest for hovedstaden <i>Reykjavík</i>, i <i>Suðurland</i> regionen, ligger en vulkan ved navn <i>Eyjafjallajökull</i>. Den 14. april, 2010 anno Domini, begyndte denne vulkan på at gå i udbrud. Asken fra dette udbrud gjorde, at alle flyruter i det nordvestlige Europa blev afblæst, da den er skadelig for jetmotorene. Dette havde en indflydelse på cirka 10 millioner passagerer (<a href="https://www.science20.com/planetbye/volcanic_eruptions_science_and_risk_management-79456">kilde</a>).  Dagen efter, klokken 18:00, blev luftrummet over Danmark (eksklusivt Grønland) ophørt helt, da frygten for denne farlige aske var for stor (<a href="https://fyens.dk/artikel/værste-askesky-i-mands-minde-over-europa-2010-4-15(2)">kilde</a>, <a href="https://www.sasgroup.net/newsroom/press-releases/2010/askesky-aflyser-sas-fly/">kilde</a>). Den 23. maj, samme år, mente man, at udbruddet var ophørt, og, at, flyvningerne atter kunne genoptages (<a href="https://www.dr.dk/nyheder/udland/tilbageblik-da-askeskyen-lukkede-luftrummet">kilde</a>).</p>
				<br />
				<p>2</p>
				<p>Island er et meget geo-aktivt land, så det giver jo selvfølgelig mening, at der er vulkan-udbrud. Såfremt det, begyndte den 20. marts i 2010 den første fase af udbruddene fra vulkanen <i>Eyjafjallajökull</i>. Udbruddene blev forudgået af seismisk instabilitet med stigende styrke og deformation af omegnens terræn. Faktisk, så har man siden 1994 kunne måle ustabilitet i området (<a href="https://web.archive.org/web/20101126024956/http://icelandreview.com/icelandreview/daily_news/?cat_id=16539&ew_0_a_id=369471">kilde</a>).</p>
				<br />
				<img src="/media/smoke1.webp" />
				<br />
				<p>4</p>
				<p>Udbruddene virkeliggjorde også revner i jorden allerede om aftenen. Lava, som var blevet skudt op fra disse revner, varmede, <i>Krossá</i> floden i <i>Þórsmörk</i> området, hvilket ligger få kilometer fra vulkanen. Stigningen var med 6K, og det skete på blot 2 timer, hvilket aldrig er blevet målt før, i hvert fald ikke så hurtigt. Vandstanden steg også (<a href="https://www.vedur.is/skjalftar-og-eldgos/frodleikur/greinar/nr/1847">kilde</a>).</p>
				<br />
				<p>5</p>
				<p>Efter en kort pause begyndte fase 2 ved midnat mellem den 13. og den 14. april. Asken fra denne 2. fase var den der satte flytrafikken ude af spil. Asken forstyrrede også landbruget i Island, da den blokerede for solen. Dette stod på spil indtil den 23. maj, hvor, at, man generelt set mente, at udbruddene var ophørt, og, at, flyvningerne atter kunne genoptages (fra tidligere kilde).</p>
				<br />
				<p>6</p>
				<p>Resten af året var der relativt roligt. I juni blev det sidste lava skudt op, og i oktober erklærede Islands Institut for Jordvidenskab, at udbruddene atter var holdt op (for denne gang), men, at, selve vulkanen fortsat er aktiv, og kunne udbryde i fremtiden (<a href="https://web.archive.org/web/20101126024956/http://icelandreview.com/icelandreview/daily_news/?cat_id=16539&ew_0_a_id=369471">kilde</a>).</p>
			</div>
		</div>
		<!--#include virtual="/include/pgftr.shtml"-->
	</body>
</html>