summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/html/encyclopedia/physics/units.html
blob: 07844c03f113533fb833899a3f6285a724c06326 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
<!DOCTYPE html>
<html lang="da">
	<!--#include virtual="/include/head.shtml"-->
	<body>
		<!--#include virtual="/include/pghdr.shtml"-->
		<div class="content">
			<p class="pagePath"><a href="/html/encyclopedia.html">encyclopedia</a> / <a href="/html/encyclopedia.html#physics">physics</a> / <a href="/html/encyclopedia/latin/units.html">units</a></p>
			<p class="pageTitle">Leksikon</p>
			<div class="section">
				<table>
					<tr class="small">
						<th>Navn<sub> dansk</sub></th>
						<th>Navn<sub> engelsk</sub></th>
						<th>Tegn</th>
						<th>Mål</th>
					</tr>
					<tr>
						<td>ampere</td>
						<th></th>
						<td>A</td>
						<td>strømstyrke</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>atmosfære</td>
						<td>atmosphere</td>
						<td>atm</td>
						<td>tryk</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>bar</td>
						<th></th>
						<td>b</td>
						<td>tryk</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>candela</td>
						<th></th>
						<td>cd</td>
						<td>lysstyrke</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>celciusgrad</td>
						<td>degree Celsius</td>
						<td>℃</td>
						<td>temperatur</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>gram</td>
						<th></th>
						<td>g</td>
						<td>masse</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>kelvin</td>
						<th></th>
						<td>K</td>
						<td>temperatur</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>liter</td>
						<td>litre</td>
						<td>L, l</td>
						<td>rumfang</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>lumen</td>
						<th></th>
						<td>lm</td>
						<td>lysstrøm</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>lux</td>
						<th></th>
						<td>lx</td>
						<td>lysstrøm pro areal</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>meter</td>
						<td>metre</td>
						<td>m</td>
						<td>længde</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>newton</td>
						<th></th>
						<td>N</td>
						<td>kraft</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>pascal</td>
						<th></th>
						<td>Pa</td>
						<td>tryk</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>sekund</td>
						<td>second</td>
						<td>s</td>
						<td>tid</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>watt</td>
						<th></th>
						<td>W</td>
						<td>elektrisk effekt</td>
					</tr>
				</table>
			</div>
		</div>
		<!--#include virtual="/include/pgftr.shtml"-->
	</body>
</html>