Leksikon Fysik
Mål og Enheder
Mål | Tegn af mål | Enhed | Tegn af enhed |
---|---|---|---|
Grundlæggende Mål | |||
strømstyrke | \(I\) | ampere | \(A\) |
masse | \(m\) | kilogram | \(kg\) |
distance | \(s\) | meter | \(m\) |
temperatur | \(T\) | kelvin | \(K\) |
tid | \(t\) | sekund | \(s\) |
Afledte Mål | |||
areal | \(A\) | kvadratmeter | \(m ^ 2\) |
acceleration | \(a\) | meter pr. kvadratsekund | \(\frac{m}{s ^ 2}\) |
varmekapacitet | \(C\) | joule pr. kelvin | \(\frac{J}{K}\) |
specifik varmekapacitet | \(c\) | joule pr. kelvin gange kilogram | \(\frac{J}{K \cdot kg}\) |
effekt | \(P\) | watt | \(W\) |
energi | \(E\) | joule | \(J\) |
volumen | \(V\) | kubikmeter | \(m ^ 3\) |
hastighed | \(v\) | meter pr. sekund | \(\frac{m}{s}\) |
kraft | \(F\) | newton | \(N\) |
tryk | \(p\) | pascal | \(Pa\) |
ladning | \(q\) | coulomb | \(C\) |
densitet | \(\rho\) | kilogram pr. kubikmeter | \(\frac{kg}{m ^ 3}\) |
Yderligere mål:
Mål | Tegn | Afledt af |
---|---|---|
tyngdeacceleration | \(g\) | acceleration |
kinetisk energi | \(K\) | energi |
potentiel energi | \(U\) | energi |
varmeenergi | \(Q\) | energi |
Evt. se kemiens enheder.
\(A = \frac{C}{s}\)
\(J = \frac{kg \cdot m ^ 2}{s ^ 2}\)
\(J = Nm\)
\(J = Ws\)
\(N = \frac{kg \cdot m}{s ^ 2}\)
\(W = \frac{J}{s}\)
Formler
Af et rektangel:
\(\rho = \frac{m}{V}\)
På en planet:
\(a = \frac{G m_{0} m_{1}}{r ^ {2}}\)
\(g = \frac{981}{100} \frac{m}{s ^ 2}\)
... på Jorden.
\(F = m a\)
Gravtitation mellem to objekter:
\(F = \frac{G m_{0} m_{1}}{r ^ {2}}\)
... hvori r er radiusen mellem centrene af de to objekter.
\(p = \frac{F}{A}\)
\(P = \frac{E}{t}\)
\(E = F s\)
\(E = P t\)
\(K = \frac{mv ^ {2}}{2}\)
\(Q = C T = c m T\)
Gravitation:
\(U = m g s\)
... hvori g er den lokale tyngeacceleration og s er afstanden til centret af planeten.
Konstanter
Navn | Symbol |
---|---|
lysets hastighed i et vakuum | \(c\) |
elementærladningen | \(e\) |
gravitationskonstanten | \(G\) |
Boltzmanns konstant | \(k_b\) |
\(c = 299 792 458 \frac{m}{s}\)
\(e = \frac{1 602 176 634}{10 ^ {19}} C \)
\(G \approx \frac{66 743}{10 ^ {15}} \frac{m ^ 3}{kg \cdot s ^ 2}\)
\(k_b = \frac{1 380 649}{10 ^ {29}} \frac{J}{K}\)