Leksikon Fysik
Mål og Enheder
Mål | Tegn af mål | Enhed | Tegn af enhed |
---|---|---|---|
Grundlæggende Mål | |||
strømstyrke | \(I\) | ampere | \(A\) |
masse | \(m\) | kilogram | \(kg\) |
distance | \(s\) | meter | \(m\) |
temperatur | \(T\) | kelvin | \(K\) |
tid | \(t\) | sekund | \(s\) |
Afledte Mål med navngivede enheder | |||
energi | \(E\) | joule | \(J\) |
kraft | \(F\) | newton | \(N\) |
frekvens | \(f\) | hertz | \(Hz\) |
effekt | \(P\) | watt | \(W\) |
tryk | \(p\) | pascal | \(Pa\) |
ladning | \(q\) | coulomb | \(C\) |
Afledte Mål med unavngivede enheder | |||
areal | \(A\) | kvadratmeter | \(m ^ 2\) |
acceleration | \(a\) | meter pr. kvadratsekund | \(\frac{m}{s ^ 2}\) |
varmekapacitet | \(C\) | joule pr. kelvin | \(\frac{J}{K}\) |
specifik varmekapacitet | \(c\) | joule pr. kelvin-kilogram | \(\frac{J}{K \cdot kg}\) |
hastighed | \(v\) | meter pr. sekund | \(\frac{m}{s}\) |
volumen | \(V\) | kubikmeter | \(m ^ 3\) |
hastighed | \(v\) | meter pr. sekund | \(\frac{m}{s}\) |
densitet | \(\rho\) | kilogram pr. kubikmeter | \(\frac{kg}{m ^ 3}\) |
Yderligere mål:
Mål | Tegn | Afledt af |
---|---|---|
tyngdeacceleration | \(g\) | acceleration |
kinetisk energi | \(K\) | energi |
potentiel energi | \(U\) | energi |
varmeenergi | \(Q\) | energi |
\(A = \frac{C}{s}\)
\(Hz = s ^ {-1}\)
\(J = \frac{kg \cdot m ^ 2}{s ^ 2}\)
\(J = Nm\)
\(J = Ws\)
\(N = \frac{kg \cdot m}{s ^ 2}\)
\(Pa = \frac{J}{m ^ 3}\)
\(Pa = \frac{N}{m ^ 2}\)
\(W = \frac{J}{s}\)
Formler
\(\rho = \frac{m}{V}\)
På en planet:
\(g = \frac{Gm}{r ^ {2}}\)
... hvori r er afstanden til planetens kerne.
\(g = \frac{981}{100} \frac{m}{s ^ 2}\)
... er standard på Jorden.
\(F = ma\)
Gravtitation mellem to objekter:
\(F = \frac{Gm_{0}m_{1}}{r ^ {2}}\)
... m_0 og m_1 er masserne af objekterne og r er distancen mellem centrene af de to objekter.
\(p = \frac{F}{A}\)
\(P = \frac{E}{t}\)
\(E = Fs\)
\(E = Pt\)
\(K = \frac{mv ^ {2}}{2}\)
\(Q = CT = cmT\)
Gravitation:
\(U = Fs = mgs\)
... hvori F er tyngdekraften og g er den lokale tyngeacceleration.
Konstanter
Navn | Symbol |
---|---|
lysets hastighed i et vakuum | \(c\) |
elementærladningen | \(e\) |
gravitationskonstanten | \(G\) |
Plancks konstant | \(h\) |
Boltzmanns konstant | \(k_b\) |
\(c = 299\ 792\ 458\ \frac{m}{s}\)
\(e = \frac{1\ 602\ 176\ 634}{10 ^ {28}}\ C\)
\(G \approx \frac{66\ 743}{10 ^ {15}}\ \frac{m ^ 3}{kg \cdot s ^ 2}\)
\(h = \frac{662\ 607\ 015}{10 ^ {42}}\ \frac{J}{Hz}\)
\(k_b = \frac{1\ 380\ 649}{10 ^ {29}}\ \frac{J}{K}\)