Fysik
Mål og Enheder
Mål | Symbol af mål | Enhed | Symbol af enhed |
---|---|---|---|
Mål med navngivede enheder | |||
energi | \(E\) | joule | \(J\) |
kraft | \(F\) | newton | \(N\) |
frekvens | \(f\) | hertz | \(Hz\) |
strømstyrke | \(I\) | ampere | \(A\) |
lysstyrke | \(I_v\) | candela | \(cd\) |
masse | \(m\) | kilogram | \(kg\) |
effekt | \(P\) | watt | \(W\) |
tryk | \(p\) | pascal | \(Pa\) |
ladning | \(q\) | coulomb | \(C\) |
distance | \(s\) | meter | \(m\) |
temperatur | \(T\) | kelvin | \(K\) |
tid | \(t\) | sekund | \(s\) |
Mål med unavngivede enheder | |||
areal | \(A\) | kvadratmeter | \(m^2\) |
acceleration | \(a\) | meter pr. kvadratsekund | \(\frac {m}{s^2}\) |
varmekapacitet | \(C\) | joule pr. kelvin | \(\frac {J}{K}\) |
specifik varmekapacitet | \(c\) | joule pr. kelvin-kilogram | \(\frac {J}{K \cdot kg}\) |
flux | \(i\) | watt pr. kvadratmeter | \(\frac {W}{m^2}\) |
volumen | \(V\) | kubikmeter | \(m^3\) |
hastighed | \(v\) | meter pr. sekund | \(\frac ms\) |
densitet | \(\rho\) | kilogram pr. kubikmeter | \(\frac {kg}{m^3}\) |
Mål uden enheder | |||
strålingsfaktor | \(\varepsilon\) |
Mål med variante enheder:
Mål | Enheder | Symboler af enheder |
---|---|---|
temperatur | grader celsius | \({}^{\circ}C\) |
hastighed | kilometer pr. time | \(\frac {km}{h}\) |
Variante mål:
Mål | Symbol | Afledt af |
---|---|---|
tyngdeacceleration | \(g\) | acceleration |
kinetisk energi | \(K\) | energi |
potentiel energi | \(U\) | |
varmeenergi | \(Q\) | |
arbejde | \(W\) | |
bølgelængde | \(\lambda\) | distance |
Afledte enheder:
\(1\ C=1\ A \cdot 1\ s\)
\(1\ Hz=1\ s^{-1}\)
\(1\ J=1\ \frac {kg \cdot m^2}{s^2}\)
\(1\ N=1\ \frac {kg \cdot m}{s^2}\)
\(1\ Pa=1\ \frac {kg}{ms^2}\)
\(1\ W=1\ \frac Js\)
Variante enheder:
\(1\ {}^{\circ}C=\frac {5463}{20}\ K\)
\(1\ \frac {km}h=\frac 5{18}\ \frac ms\)
Elektrodynamik
\(I=\frac qt\)
\(i=\frac PA\)
\(i=T^4{\sigma}{\varepsilon}\)
afgives ved stråling.
\(P=iA\)
\(q=It\)
\(T=\sqrt[4] {\frac i{{\sigma}{\varepsilon}}}\)
ved overfladen af det strålende objekt.
\(\lambda=\frac vf\)
Mekanik
\(a=\frac Fm\)
\(a=\frac vt\)
\(g=\frac {Gm}{r^2}\)
hvori r er distancen til planetens kerne.
\(g_♁=\frac {980\ 665}{10^5}\ \frac m{s^2}\)
er standard på Jorden.
\(E=Pt\)
\(K=\frac {mv^2}2\)
\(U=Fs\)
hvori F er tyngdekraften og g er den lokale tyngeacceleration.
\(W=Fs\)
\(F=\frac Es\)
\(F=\frac {Gm_0m_1}{r^2}\)
hvori m0 og m1 er masserne af objekterne og r er distancen mellem centrene af de to objekter.
\(P=\frac Wt\)
\(p=\frac FA\)
\(\rho=\frac mV\)
Termodynamik
\(C=Cm\)
\(c=\frac Cm\)
\(Q=CT\)
Konstanter
Navn | Symbol |
---|---|
lysets hastighed i et vakuum | \(c\) |
elementærladningen | \(e\) |
gravitationskonstanten | \(G\) |
Plancks konstant | \(h\) |
Boltzmanns konstant | \(k_B\) |
Stefan-Boltzmann konstanten | \(\sigma\) |
\(c=299\ 792\ 458\ \frac ms\)
\(e=\frac {1\ 602\ 176\ 634}{10^{28}}\ C\)
\(G \approx \frac {66\ 743}{10^{15}}\ \frac {m^3}{kg \cdot s^2}\)
\(h=\frac {662\ 607\ 015}{10^{42}}\ \frac J{Hz}\)
\(k_B=\frac {1\ 380\ 649}{10^{29}}\ \frac J{K}\)
\(\sigma=\frac {2\pi^5k_B^4}{15h^3c^2} \approx \frac {5\ 670\ 374\ 419}{10^{17}}\ \frac W{m^2K^4}\)